
보유 조건표 내 월요금 범위18,900원 ~ 26,400원약정·관리방식에 따른 보유 데이터 범위
가능한 약정3년 · 5년 · 6년 · 7년
관리방식방문(2개월) / 방문(4개월) / 셀프
제품 기본 정보
| 브랜드 | 코웨이 |
|---|---|
| 제품명 | 코웨이 스타일 비데 플러스 |
| 모델명 | BAS41-B |
| 대표 렌탈료 | 월 21,900원 |
| 가격 기준 | 2026년 8월 비데 렌탈 약정할인표 기준. 대표가격은 6년 약정 방문관리(4개월) 할인렌탈료를 우선 표시합니다. |
월요금 비교
약정·관리별 가격표
같은 조건끼리 비교하세요.
| 약정 | 관리 | 일반 렌탈료 | 할인/적용가 |
|---|---|---|---|
| 3년 | 방문(2개월) | 28,900원 | 26,400원 |
| 5년 | 방문(2개월) | 27,400원 | 24,900원 |
| 6년 | 방문(2개월) | 26,400원 | 23,900원 |
| 7년 | 방문(2개월) | 25,400원 | 22,900원 |
| 3년 | 방문(4개월) | 26,900원 | 24,400원 |
| 5년 | 방문(4개월) | 25,400원 | 22,900원 |
| 6년 | 방문(4개월) | 24,400원 | 21,900원 |
| 7년 | 방문(4개월) | 23,400원 | 20,900원 |
| 3년 | 셀프 | 24,900원 | 22,400원 |
| 5년 | 셀프 | 23,400원 | 20,900원 |
| 6년 | 셀프 | 22,400원 | 19,900원 |
| 7년 | 셀프 | 21,400원 | 18,900원 |
BAS41-B 확인 포인트
대표 월요금은 어떤 조건인가요?
6년 약정 · 방문(4개월) · 할인렌탈료 기준으로 표시한 대표가입니다. 실제 적용 금액은 조건과 시기에 따라 달라질 수 있습니다.
관리방식에 따라 금액이 달라지나요?
보유 정책 데이터에서는 관리방식과 약정기간별로 금액이 구분되어 있습니다. 위 가격표에서 같은 조건끼리 비교하세요.
설치 전에 무엇을 확인해야 하나요?
현재 변기 형태와 욕실 내 전원 콘센트 위치를 확인하면 설치 가능 여부 상담이 빠릅니다.